<acronym id="mrchj"></acronym>

      <acronym id="mrchj"><li id="mrchj"><nav id="mrchj"></nav></li></acronym>

      1. 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發電機組有限公司網站!
      2. 182-6257-8053

        當前位置:
        首頁>產品展示
        產品展示
        韓國斗山(DOOSAN)柴油發電機組

        韓國斗山(DOOSAN)柴油發電機組

        返回

        動力品牌:斗山(DOOSAN)
        標準配置:
        可選配置:
        聯系我們

        江蘇玉柴發電機組有限公司

        聯系方式:18262578053

        郵箱:664596994@qq.com

        地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 

         韓國斗山集團(DOOSAN)目前是韓國大的財團,是一家享譽全球、很有競爭力的跨國公司。公司成于1896年,至今已有109年的發展歷史,韓國早的近代企業之一。斗山集團旗下擁有斗山Infracore、斗山重工業、斗山發動機、斗山產業開發等20多家子公司,在35個國家開展業務,年銷售額超過180億美元。斗山柴油發電機組被廣泛應用于國防、航空等重要領域,并以其體積小、重量輕、噪音低、經濟可靠等優點被世界認可。

         

        韓國斗山系列發電機組技術參數:
        機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
        KW KVA
        YCD-50GF 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 215 2000×730×1150 900  
        YCD-64GF 64 80 115.2 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100  
        YCD-75GF 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100  
        YCD-100GF 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300×800×1500 1500  
        YCD-120GF 120 150 216 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300×800×1500 1600  
        YCD-132GF 132 165 237.6 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300×800×1500 1600  
        YCD-150GF 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550×1000×1500 1750  
        YCD-180GF 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600×1000×1500 1800  
        YCD-200GF 200 250 360 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700×1000×1500 1800  
        YCD-220GF 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400  
        YCD-240GF 240 300 432 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400  
        YCD-260GF 260 325 468 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000×1050×1650 2600  
        YCD-300GF 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700  
        YCD-320GF 320 400 576 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700  
        YCD-350GF 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100×1400×1850 2800  
        YCD-400GF 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120×1400×1850 3000  
        YCD-440GF 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300×1400×1850 3200  
        YCD-500GF 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400×1400×1850 3500  
        YCD-550GF 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400×1400×1850 3700  
        YCD-600GF 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500×1400×1850 4000  
        YCD-650GF 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600×1400×1850 4500  

         

        1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
        2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴等知名品牌。
        3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
      3. 上一篇:雷沃LOVOL柴油發電機組
      4. 下一篇:重慶科克柴油發電機組
      5. 百度網易

        COPYRIGHT 江蘇玉柴發電機組有限公司 備案號:蘇ICP備13034555號-6

        四川少妇被弄到高潮 公交车被CAO到合不拢腿男男 在线视频国产欧美另类 两个人看的片BD高清 久久精品一区二区三区 99久RE热视频这里只有精品6 中文字幕视频二区人妻 日产乱码一区在线播放 亚洲VA国产日韩欧美精品 最近中文字幕在线MV视频在线 性中国熟妇XXXXBBBB 国产人A片777777久久 狠狠色综合TV久久久久久