<acronym id="mrchj"></acronym>

      <acronym id="mrchj"><li id="mrchj"><nav id="mrchj"></nav></li></acronym>

      1. 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發電機組有限公司網站!
      2. 182-6257-8053

        當前位置:
        首頁>產品展示
        產品展示
        上柴系列柴油發電機組

        上柴系列柴油發電機組

        返回

        動力品牌:上柴股份
        標準配置:
        可選配置:
        聯系我們

        江蘇玉柴發電機組有限公司

        聯系方式:18262578053

        郵箱:664596994@qq.com

        地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 

            上柴東風柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產的東風系列135柴油機配置品牌發電機而成。135系列柴油機是我國開發早、使用為廣泛的機型,上柴發電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。

         

        上海東風135柴油發電機組技術參數:
        機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
        KW KVA
        YCS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300  
        YCS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300  
        YCS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000  
        YCS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200  
        YCS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300  
        YCS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480  
        YCS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400  
        YCS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500  
        YCS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600  
        YCS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800  
        YCS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800  
        YCS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800  
        YCS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200  
        YCS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500  
        YCS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500  
        YCS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200  
        YCS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500  
        YCS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800  
        YCS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000  
        YCS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000  
        YCS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200  
        YCS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200  
        1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
        2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴等知名品牌。
        3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
      3. 上一篇:重慶科克柴油發電機組
      4. 下一篇:無動系列柴油發電機組
      5. 百度網易

        COPYRIGHT 江蘇玉柴發電機組有限公司 備案號:蘇ICP備13034555號-6

        四川少妇被弄到高潮 公交车被CAO到合不拢腿男男 在线视频国产欧美另类 两个人看的片BD高清 久久精品一区二区三区 99久RE热视频这里只有精品6 中文字幕视频二区人妻 日产乱码一区在线播放 亚洲VA国产日韩欧美精品 最近中文字幕在线MV视频在线 性中国熟妇XXXXBBBB 国产人A片777777久久 狠狠色综合TV久久久久久